| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Altura A: | 303mm | Diâmetro exterior A: | 128 mm | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro interno A: | 84mm | Altura B: | 288mm | 
| Diâmetro exterior B: | 82mm | Diâmetro interno B: | 63/0mm | 
| Número da peça.: | Y12906212560P P812648 RS3988 AF25553 FA700 | Funtion: | Remova as impurezas contínuas | 
| Tipo de produto: | Filtro do carregador | Estrutura: | Filtre o elemento e o alojamento | 
| Destacar: | Elemento de filtro hidráulico do ar de Y12906212560P,Elemento de filtro hidráulico do ar do carregador,Filtro de ar hidráulico FA700 | 
					||
As peças do carregador do filtro de ar do filtro do carregador de Y12906212560P filtram o elemento
Especificação
| Nome do artigo | BA6607AB | ||
| Tipo | Filtro do carregador | ||
| Número da peça. | Y12906212560P | ||
| P812648 | |||
| RS3988 | |||
| AF25553 | |||
| FA700 | |||
| Modelos aplicáveis | YANMAR | VOVLO EC55 | |
| HITACHI EX60 | SANY SY65 | ||
| HITACHI EX70 | YANMAR 75 | ||
| HITACHI ZX60 | YANMAR 80 | ||
| HITACHI ZX70 | YUCHAI YC60-8 | ||
| ERPILLAR E305.5 | SUNWARD 70N9 | ||
| ERPILLAR 306D | SUNWARD 80N9 | ||
| ERPILLAR 307D | JESSIBO JCB55 | ||
| ERPILLAR 307E | LIUGONG 906C | ||
| HYUNDAI R60 | TAKEUCHI 150 | ||
| HYUNDAI R80-7 | LISHIDE SC60-8 | ||
| KUBOTA KH161 | JCM JCM906D | ||
| KUBOTA KH163 | JCM JCM907D | ||
| KUBOTA KH165 | 60-8 FORTE | ||
| DAEWOO DH55-9 | LONGKING LK60 | ||
| DAEWOO DH60-7 | LONGKING LK65 | ||
| DAEWOO DX60 | SDLG LG60 | ||
| DAEWOO DX70 | SDLG LG68-5 | ||
| DAEWOO DX75 | XCMG XE60 | ||
| LOVOL FR35-7 | KOBESTEEL SK60 | ||
| LOVOL FR60-7 | SUMITOMO SH75 | ||
| LOVOL FR65-7 | LOVOL FR85 | ||
| Tamanho A (H: OD: Identificação) | 303mm: 128mm: 84mm | ||
| Tamanho B (H: OD: Identificação) | 288mm: 82mm: 63/0mm | ||
| Funtion | Remova as impurezas contínuas | ||
| Material | De aço inoxidável | ||
| Estrutura | Filtre o elemento e o alojamento | ||
| Finalidade | Cuidado dos dispositivos | ||
Descrição
Nossos produtos são projetados com um elemento de filtro principal e um elemento de filtro da segurança, que possam eficientemente filtrar o ar que entra no motor, promover a combustão completa do combustível, e asseguram o desempenho do motor estável. É fabricado igualmente por um molde contínuo da multi-estação, e um único componente é terminado ao mesmo tempo, com precisão dimensional alta e consistência forte.
O diagrama do produto é somente exposição intuitiva, o tamanho modelo específico será enviado de acordo com o tamanho selecionado pelo cliente. Nossa caixa pequena que empacota, grande caixa + proteção dobro da placa da espuma, para assegurar a segurança rodoviária.
Características
1 . Proteja o motor, fabricação contínua do molde, mais de grande resistência.
Adote a tecnologia de fabricação contínua do molde, único formação, de alta qualidade, de grande resistência. O filtro de BaoSheng pode eficazmente reduzir a fricção do motor, para reduzir o desgaste dos componentes, e prolonga a vida útil.
2 . Usando o nitrilo de borracha, selo radial para o desempenho seguro.
Não é fácil deformar-se, que faz o filtro selado mais firmemente e tem uma vida útil mais longa. O processo de selagem radial fornece o desempenho estável e seguro da filtragem para o sistema da filtragem.
3 . Siga restritamente as exigências originais desenvolver melhores produtos.
Nós aderimos sempre à política da qualidade do “controle de qualidade, experiência da indústria”, e continuamos a crescer e tornar-se, Hong Kong Baosheng Filter Co. , O Ltd. experimentou desenhistas e coordenadores profissionais da qualidade, e tem um conjunto completo de linhas de produção profissionais importadas do filtro e de equipamento de apoio. Equipamento da inspeção e de teste da importação.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Fefe
Telefone: +86 19927703357